თანადაფინანსების პირობები და შეზღუდვები
პროგრამის ფარგლებში ერთი ბენეფიციარის თანადაფინანსება ჯამურად განისაზღვრება არაუმეტეს 30,000 ლარით.
პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარის თანამონაწილეობას შეიძლება წარმოადგენდეს:
- საკუთარი ფულადი სახსრები
- სესხი
- „შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის“ ფარგლებში გაცემული სესხი
- სხვა წყაროდან მიღებული დაფინანსება
თუ ბენეფიციარი საკუთარი თანამონაწილეობის თანხას შეიმცირებს, სხვა წყაროდან მიღებული დაფინანსებით, მისი თანამონაწილეობა არ უნდა იყოს პროექტის ჯამური ღირებულების 25%-ზე ნაკლები.
თანადაფინანსების პროცენტული წილი და ზღვრული ოდენობები, ბენეფიციარის ტიპისა და განსახორციელებელი საქმიანობის მიხედვით იხილეთ ქვემოთ:
პროგრამის მიზნობრიობა | თანადაფინანსების მაქსიმალური პროცენტული წილი და თანხის ოდენობა ერთ ბენეფიციარზე | |||
სხვა დანარჩენი ბენეფიციარი | ახალგაზრდები/იურიდიული პირი, რომლის დამფუძნებლების არანაკლებ 50% არიან ახალგაზრდები | წმოს წევრი/ იურიდიული პირი, რომლის დამფუძნებლების არანაკლებ 50% არიან წმოს წევრები | ||
1 | სასათბურე მეურნეობის მოწყობა (400 მ2-დან) | 50% | 55% | 60% |
[20,000 ლარი] | [20,000 ლარი] | [20,000 ლარი] | ||
2 | ერთწლოვანი კულტურების ან/და მარწყვის ან/და იონჯის მრავალწლოვანი კულტურებისთვის წვეთოვანი სარწყავი სისტემის (მათ შორის ფერტიგაციისა და ფილტრაციის სისტემების) მოწყობა | 50% | 55% | 60% |
(1ჰა-ზე არაუმეტეს 2,500 ლარი) | [30,000 ლარი] | [30,000 ლარი] | [30,000 ლარი] | |
3 | ერთწლოვანი კულტურების ან/და მარწყვის ან/და იონჯის მრავალწლოვანი კულტურებისთვის დაწვიმების (სპრინკლერი) სარწყავი სისტემის (მათ შორის ფერტიგაციისა და ფილტრაციის სისტემების მოწყობა) | 50% | 55% | 60% |
(1ჰა-ზე არაუმეტეს 6,000 ლარი) | [20,000 ლარი] | [20,000 ლარი] | [20,000 ლარი] | |
4 | მზის ენერგიაზე მომუშავე არაუმეტეს 5 კვტ/სთ სიმძლავრის ელექტროსადგურის მოწყობა | 50% | 55% | 60% |
[10,000 ლარი] | [10,000 ლარი] | [10,000 ლარი] | ||
5 | ერთწლოვანი ან/და მრავალწლოვანი კულტურების პირველადი წარმოებისთვის აგრო მეტეოროლოგიური სადგურების მოწყობა | 50% | 55% | 60% |
[10,000 ლარი] | [10,000 ლარი] | [10,000 ლარი] | ||
6 | სასოფლო-სამეურნეო მისაბმელ(ებ)ის შეძენა | 50% | 55% | 60% |
[5,000 ლარი] | [5,000 ლარი] | [5,000 ლარი] | ||
7 | სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა, ამასთან სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის - ხელის ტრაქტორის (მოტობლოკი) თანხა განისაზღვრება ცხენის ძალების მიხედვით*. | 50% | 55% | 60% |
[3,000 ლარი] | [3,000 ლარი] | [3,000 ლარი] |
* სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის - ხელის ტრაქტორი (მოტობლოკი) შეძენის შემთხვევაში სააგენტოს თანადაფინანსების მოცულობა შეადგენს ღირებულების არაუმეტეს 50%-ს, კერძოდ:
- 7-დან 9 ცხ.ძ-მდე სიმძლავრის შემთხვევაში არაუმეტეს 1,000 ლარს;
- 9-დან 11 ცხ.ძ-მდე სიმძლავრის შემთხვევაში არაუმეტეს 1,300 ლარს;
- 11-დან 13 ცხ.ძ-მდე სიმძლავრის შემთხვევაში არაუმეტეს 1,700 ლარს;
- 13 და მეტი ცხ.ძ-ის სიმძლავრის შემთხვევაში არაუმეტეს 2,000 ლარს;
** თუ პროგრამის ბენეფიციარი ახალგაზრდაცაა და წმო-ს წევრიც მიიღებს მხოლოდ დამატებით 10% დაფინანსებას.
პროგრამის მონიტორინგი
სააგენტო უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს განახორციელოს საველე და დოკუმენტური მონიტორინგი.
ბენეფიციარის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება უნდა დასტურდებოდეს სააგენტოს გამგეობის მიერ განსაზღვრული პირის დასკვნით.